MÁY BƠM CẤP NƯỚC ĐẦU LIỀN TECO
Đặc điểm
Q = 4.5 -> 240 m3/h ( 75 -> 4400 l/min )
H = 14 -> 91 m
Ứng dụng
+ Cấp thoát nước
+ Phòng cháy chữa cháy
+ Xây dựng
+ Nhà cao tầng
+ Tưới nước
+ Nông nghiệp
+ Công nghiệp ( hệ thống giải nhiệt,bột giấy…)
| STT | MODEL | VOLT | KW | HP | HM | Qm3/h |
| 1 | MD(P) 32-160/2.2 | 380 | 2.2 | 3 | 29-15 | 6-24 |
| 2 | MD(P) 40-160/3 | 380 | 3 | 4 | 30-21 | 12-36 |
| 4 | MD(P) 40-160/4.0 | 380 | 4 | 5.5 | 35-25 | 12-40 |
| 5 | MD(P) 40-200/5.5 | 380 | 5.5 | 7.5 | 47-33 | 12-40 |
| 6 | MD(P) 40-200/7.5 | 380 | 7.5 | 10 | 57-43 | 12-42 |
| 7 | MD(P) 40-250/11 | 380 | 11 | 15 | 74-56 | 9-42 |
| 8 | MD(P) 40-250/15 | 380 | 15 | 20 | 90-76 | 9-42 |
| 9 | MD(P) 50-160/5.5 | 380 | 5.5 | 7.5 | 31-17 | 21-78 |
| 10 | MD(P) 50-160/7.5 | 380 | 7.5 | 10 | 37-24 | 21-78 |
| 11 | MD(P) 50-200/11 | 380 | 11 | 15 | 51-32 | 24-72 |
| 12 | MD(P) 50-200/15 | 380 | 15 | 20 | 58-39 | 24-78 |
| 13 | MD(P) 50-250/15 | 380 | 15 | 20 | 60-37 | 25-75 |
| 14 | MD(P) 50-250/18.5 | 380 | 18.5 | 25 | 75-43 | 25-90 |
| 15 | MD(P) 50-250/22 | 380 | 22 | 30 | 85-48 | 25-100 |
| 16 | MD(P) 65-125/5.5 | 380 | 5.5 | 7.5 | 21-12 | 30-120 |
| 17 | MD(P) 65-125/7.5 | 380 | 7.5 | 10 | 25-15 | 30-132 |
| 18 | MD(P) 65-160/11 | 380 | 11 | 15 | 35-21 | 42-144 |
| 19 | MD(P) 65-200/15 | 380 | 15 | 20 | 45-32 | 54-132 |
| 20 | MD(P) 65-200/18.5 | 380 | 18.5 | 25 | 49-38 | 50-132 |
| 21 | MD(P) 65-200/22 | 380 | 22 | 30 | 57-44 | 54-144 |
| 22 | MD(P) 65-250/30 | 380 | 30 | 40 | 79-48 | 54-144 |
| 23 | MD(P) 65-250/37 | 380 | 37 | 50 | 89-54 | 50-140 |
| 24 | MD(P) 80-160/11 | 380 | 11 | 15 | 25.6-14.6 | 66-180 |
| 25 | MD(P) 80-160/15 | 380 | 15 | 20 | 30-16 | 66-195 |
| 26 | MD(P) 80-160/22 | 380 | 22 | 30 | 38-23 | 72-225 |
| 27 | MD(P) 80-200/30 | 380 | 30 | 40 | 50-38 | 84-225 |
| 28 | MD(P) 80-250/37 | 380 | 37 | 50 | 60-70 | 100-130 |




